Course Area
Course Duration
4 Days
Continuing Education Units
3.2
Course Fee
USD $2250.00
Early Bird Price*
USD $2180.00
Course Details
Descripción del curso
El curso de 4 días basado en la competencia "ISO 27001: 2022 Auditor Líder" de BSI enseña una comprensión general de los conceptos de la norma ISO 27001:2022 y los principios y prácticas de los principales sistemas de gestión y auditorías de procesos de acuerdo con ISO 19011, "Directrices sobre sistemas de gestión de auditoría".
Los instructores experimentados explican las cláusulas de ISO 27001:2022 en detalle y guían a los estudiantes a través de todo el proceso de auditoría, desde la gestión de un programa de auditoría hasta la presentación de informes sobre los resultados de la auditoría.
Nuestros instructores calificados también lo ayudarán a mejorar sus capacidades de auditoría con el último desarrollo del nuevo estándar 19011. Los estudiantes obtienen las habilidades de auditoría necesarias a través de un equilibrio de tutoriales formales en el aula, juegos de roles, talleres grupales y debates en foros abiertos.
Los asistentes que aprueben con éxito este curso recibirán un certificado para las siguientes unidades de competencia de Exemplar Global:
- IS – Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
- AU – Auditoría de Sistemas de Gestión
- TL – Líder de Equipos de Auditoría
Beneficios del curso
- Comprenderá el propósito de la serie de estándares ISO 27000
- Comprenderá los requisitos de la norma ISO 27001: 2022
- Comprenderá la estructura de un sistema de gestión de seguridad de la información
- Conocerá cómo evaluar la conformidad con los requisitos
- Comprenderá las funciones y responsabilidades del auditor.
- Aplicación de conceptos ISO 19011, nueva terminología y pautas
- Comprenderá los tipos de riesgos y oportunidades asociados con la auditoría.
- Reconocerá los principios, prácticas y tipos de auditorías.
- Podrá llevar a cabo todas las fases de una auditoría adoptando un enfoque basado en el riesgo, particularmente en la sección de planificación de auditoría.
- Preparar y presentar informes efectivos.
- Comprenderá el esquema de certificación de Exemplar Global
- Comprenderá el papel de los objetivos, el alcance y los criterios en el proceso de auditoría.
- Conocerá cómo planificar auditorías
- Realizar la selección del equipo de auditoría
- Iniciar la auditoría y realizar reuniones de apertura.
- Comprenderá las responsabilidades del líder del equipo auditor.
- Aprenderá a comunicarse eficazmente durante la auditoría.
- Aplicará las últimas técnicas de auditor e identificar el uso apropiado.
- Preparará conclusiones de auditoría.
- Como realizar reuniones de clausura.
- Informar resultados de auditoría.
Duración
4 días
Materiales del curso
Materiales digitales: Usted recibirá un correo electrónico antes del curso con instrucciones sobre cómo acceder al Manual del estudiante en línea, que se puede ver, descargar o imprimir.
NOTA: Las copias de los estándares no están incluidas en la tarifa del curso. Contará con una copia en préstamo de las normas de referencia y podrá visualizarlas durante su entrenamiento; las copias digitales en préstamo del estándar no se pueden imprimir ni descargar.
Evaluación
examen
Modalidades del curso
Si su entrenamiento es un curso virtual:
• Los estudiantes deben conectarse a la clase desde cualquier lugar accesible a Internet.
• Se REQUIERE cámara web y micrófono
• TODOS los horarios de los cursos públicos que se muestran son HORARIOS con hora local de la Ciudad de México
• Las sesiones tienen una duración de tres horas por la mañana y tres horas por la tarde.
Si su entrenamiento es un curso presencial:
• Se le invita a traer una computadora portátil a la clase para consultar su documentación
• Traiga una identificación con foto, como una licencia de conducir, pasaporte o credencial de trabajo para fines de verificación
• La duración de las sesiones puede variar dependiendo de la cantidad de discusión en clase
• No olvide seguir las medidas sanitarias del lugar
All Upcoming Course Dates
| Date and Time | Location | Fees | Enroll |
|---|---|---|---|
| Nov 24, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 25, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 26, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 27, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Dec 8, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 9, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 10, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 11, 2026 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Jan 26, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jan 27, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jan 28, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jan 29, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Feb 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Feb 10, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Feb 11, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Feb 12, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| Feb 23, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Feb 24, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Feb 25, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Feb 26, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Mar 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Mar 10, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Mar 11, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Mar 12, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Apr 6, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Apr 7, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Apr 8, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Apr 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Apr 27, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Apr 28, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Apr 29, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Apr 30, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| May 18, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT May 19, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT May 20, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT May 21, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Jun 8, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jun 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jun 10, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jun 11, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Jun 22, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jun 23, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jun 24, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jun 25, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| Jul 13, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jul 14, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jul 15, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Jul 16, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| Jul 27, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jul 28, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jul 29, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Jul 30, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Aug 24, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Aug 25, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Aug 26, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Aug 27, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Sep 7, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Sep 8, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Sep 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Sep 10, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Sep 21, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Sep 22, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Sep 23, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Sep 24, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| Oct 12, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Oct 13, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Oct 14, 2027 9:00 AM - 5:00 PM Oct 15, 2027 9:00 AM - 5:00 PM | CDMX, México | USD $2250.00 | Enroll |
| Oct 26, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Oct 27, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Oct 28, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Oct 29, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Nov 23, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 24, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 25, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Nov 26, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
| Dec 6, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 7, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 8, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT Dec 9, 2027 9:00 AM - 5:00 PM CT | Live Online - Full Day | USD $2250.00 | Enroll |
The venues for scheduled courses are tentative until receipt of a course confirmation from BSI.


