Course Area
Course Duration
3 Days
Continuing Education Units
2.4
Course Fee
USD $1700.00
Early Bird Price*
USD $1630.00
Course Details
Descripción del curso
El curso de tres días "Auditor Interno ISO 13485:2016" basado en competencias con evaluaciones certificadas por Exemplar Global, enseña un conocimiento general de los conceptos de la norma ISO 13485:2016 y los principios y prácticas de proceso de auditorías de sistemas de gestión y de conformidad con la norma ISO 19011:2018, "Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión".
Instructores experimentado explican las cláusulas de la norma ISO 13485:2016 en detalle y guían a los estudiantes a través del proceso de auditoría completo.
Los estudiantes obtienen las habilidades necesarias de auditoría a través de un equilibrio de tutoría formal en el aula basado en juegos de rol, talleres de grupo y debates.
Los asistentes que aprueben con éxito este curso recibirán un certificado para las siguientes unidades de competencia de Exemplar Global:
- MD - Sistemas de dispositivos médicos
 - AU - Auditoría de sistemas de gestión
 
Objetivos del curso
- Comprender las definiciones de gestión de calidad, conceptos y directrices
 - Entender el propósito de la serie ISO 13485:2016
 - Comprender los requisitos de la norma ISO 13485:2016
 - Entender las funciones y responsabilidades del auditor
 - Aplicar las definiciones, conceptos y directrices de la norma ISO 19011:2018
 - Reconocer los principios, prácticas y tipos de auditorías
 - Preparar y presentar informes eficaces
 
A quién va dirigido
- A personas interesadas en conducir auditorías de primera y segunda parte
 - Representantes de la Dirección
 - Directores de Calidad
 - Gerentes, ingenieros y consultores del sistema
 
Duración
3 días.
Requisitos previos
Se recomienda que los participantes cuenten con una aproximación básica al estándar ISO 13485:2016.
Materiales del curso
Materiales digitales: Usted recibirá un correo electrónico antes del curso con instrucciones sobre cómo acceder al Manual del estudiante en línea, que se puede ver, descargar o imprimir.
NOTA: Las copias de los estándares no están incluidas en la tarifa del curso. Contará con una copia en préstamo de las normas de referencia y podrá visualizarlas durante su entrenamiento; las copias digitales en préstamo del estándar no se pueden imprimir ni descargar.
Evaluación
Modalidades del curso
Si su entrenamiento es un curso virtual:
- Los estudiantes deben conectarse a la clase desde cualquier lugar accesible a Internet
 - Se REQUIERE cámara web y micrófono
 - TODOS los horarios de los cursos públicos que se muestran son HORARIOS con hora local de la Ciudad de México
 - Las sesiones tienen una duración de tres horas por la mañana y tres horas por la tarde
 
All Upcoming Course Dates
| Date and Time | Location | Fees | Enroll | 
|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 9:00 AM - 5:00 PM Nov 19, 2025 9:00 AM - 5:00 PM Nov 20, 2025 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Dec 2, 2025 9:00 AM - 5:00 PM Dec 3, 2025 9:00 AM - 5:00 PM Dec 4, 2025 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Jan 13, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jan 14, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jan 15, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Feb 17, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Feb 18, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Feb 19, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Mar 24, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Mar 25, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Mar 26, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Apr 21, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Apr 22, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Apr 23, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| May 19, 2026 9:00 AM - 5:00 PM May 20, 2026 9:00 AM - 5:00 PM May 21, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Jun 16, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jun 17, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jun 18, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Jul 21, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jul 22, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Jul 23, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Aug 18, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Aug 19, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Aug 20, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Sep 22, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Sep 23, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Sep 24, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Oct 6, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Oct 7, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Oct 8, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Nov 17, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Nov 18, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Nov 19, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
| Dec 1, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Dec 2, 2026 9:00 AM - 5:00 PM Dec 3, 2026 9:00 AM - 5:00 PM  | Live Online - Full Day | USD $1700.00 | Enroll | 
The venues for scheduled courses are tentative until receipt of a course confirmation from BSI.







